品番: 016D6080
- 単位
- Chưa cập nhật
コンテンツを読み込み中…
オンライン決済は不要です。TESFA が品番、数量、供給条件を確認し、ご入力の連絡先へ見積を回答します。
MRO 品では、画像だけで選ぶより正しいコード確認が重要です。TESFA は見積確定前に主要な技術項目を確認します。

Cuộn coil Danfoss 018F7363.
品番
018F7363
単位
Chưa cập nhật
供給状況
見積はお問い合わせください
必要数量 (Chưa cập nhật)
オンライン決済は不要です。TESFA が品番、数量、供給条件を確認し、ご入力の連絡先へ見積を回答します。
MRO 品では、画像だけで選ぶより正しいコード確認が重要です。TESFA は見積確定前に主要な技術項目を確認します。
| 属性 | 製品仕様 |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 018F7363 |
| Gross weight | 0.276 Kilogram |
| Net weight | 0.258 Kilogram |
| Volume | 0.266 Liter |
| Type | BB230CS |
| Product Name Description | Solenoid coil |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 122 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Coil connection | DIN Spade |
| Coil design standard | VDE 0580 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Blue |
| Compliance | EN 60730-1 |
| Contains batteries | No |
| Duty rating | Continuous |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | DIN Spade |
| Electrical connection size | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Electrical connection standard | EN175301-803 |
| Electrical connector | 3 x spades |
| Enclosure rating IP | IP00 |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Identical product | 018F8363 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Parts Program name | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Power consumption 50Hz [VA] | 31 VA |
| Power consumption 60Hz [VA] | 24 VA |
| Power consumption [W] 50Hz | 16 W |
| Power consumption [W] 60Hz | 13 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 97 % |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % |
| Rel. Humidity conditions | Non-condensation |
| Serviceable | No |
| Spare part number | 018F7363 |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage tolerance [%] [max] | 10 % |
| Supply voltage tolerance [%] [min] | -10 % |
| Type designation | BB230CS |
品番: 016D6080
品番: 016D6065
品番: 032U7140
品番: 060G1863
Hướng dẫn đọc mã van điện từ SMC dòng SY3000, SY5000, SY7000 và SY9000 theo catalog hãng, kèm ví dụ SKU thật và checklist tránh đặt nhầm cấu hình.
Theo đường đi của khí nén để hiểu tiền điện đến từ đâu, tính thử chi phí và chuẩn bị checklist kiểm tra rò rỉ trong nhà máy.
Chọn ống khí PU/PA theo kích thước, áp suất tại nhiệt độ dùng, bán kính uốn và môi trường. Có bảng đối chiếu và checklist thay ống MRO.