Mã hàng: 016D6080
- Đơn vị tính
- Chưa cập nhật
Đang tải nội dung…
Không cần thanh toán online. TESFA sẽ kiểm tra mã hàng, số lượng, điều kiện cung cấp và phản hồi báo giá theo thông tin liên hệ của bạn.
Với vật tư MRO, chọn đúng mã quan trọng hơn chọn theo ảnh. TESFA sẽ đối chiếu các điểm kỹ thuật chính trước khi xác nhận báo giá.

Cụm orifice van tiết lưu Danfoss 068-2009.
Mã hàng
068-2009
Đơn vị tính
Chưa cập nhật
Tình trạng cung ứng
Liên hệ báo giá
Số lượng cần mua (Chưa cập nhật)
Không cần thanh toán online. TESFA sẽ kiểm tra mã hàng, số lượng, điều kiện cung cấp và phản hồi báo giá theo thông tin liên hệ của bạn.
Với vật tư MRO, chọn đúng mã quan trọng hơn chọn theo ảnh. TESFA sẽ đối chiếu các điểm kỹ thuật chính trước khi xác nhận báo giá.
| Thuộc tính | Thông số sản phẩm |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 068-2009 |
| Gross weight | 0.018 Kilogram |
| Net weight | 0.013 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
| Type | ORF |
| Product Name Description | Orifice for expansion valve |
| Contains batteries | No |
| Design | SAE flare only |
| Fluid Group | 1 |
| Orifice size | 06 |
| Parts Program name | T2/TE2 |
| PED category | Art. 4, par. 3 |
| Product accessories | TXV accessories |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Rated cap. R1234yf, N [kW] | 7.32 kW |
| Rated cap. R1234yf, N [TR] | 2.08 TR |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 10.1 kW |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 2.9 TR |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 8.7 kW |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 2.5 TR |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 19.7 kW |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 5.6 TR |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 6.9 kW |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 2 TR |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 15.5 kW |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 4.4 TR |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 19.7 kW |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 5.6 TR |
| Rated cap. R452A, Range N [kW] | 15.78 kW |
| Rated cap. R452A, Range N [TR] | 4.49 TR |
| Rated cap. R454C, Range N [kW] | 14.78 kW |
| Rated cap. R454C, Range N [TR] | 4.2 TR |
| Rated cap. R455A, Range N [kW] | 18.35 kW |
| Rated cap. R455A, Range N [TR] | 5.22 TR |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 6.9 kW |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 2 TR |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 15.5 kW |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 4.4 TR |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 8.6 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 2.5 TR |
| Refrigerants | R1234yfR134a/R513AR22/R407CR23R236faR404A/R507AR407AR407CR448AR449AR452AR454CR455A |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| UA address | UA_2L.png |
| Used for product | T 2TE 2 |
Mã hàng: 016D6080
Mã hàng: 016D6065
Mã hàng: 032U7140
Mã hàng: 060G1863
Hướng dẫn đọc mã van điện từ SMC dòng SY3000, SY5000, SY7000 và SY9000 theo catalog hãng, kèm ví dụ SKU thật và checklist tránh đặt nhầm cấu hình.
Theo đường đi của khí nén để hiểu tiền điện đến từ đâu, tính thử chi phí và chuẩn bị checklist kiểm tra rò rỉ trong nhà máy.
Chọn ống khí PU/PA theo kích thước, áp suất tại nhiệt độ dùng, bán kính uốn và môi trường. Có bảng đối chiếu và checklist thay ống MRO.